首页 全部商品 购物篮 登录 顾客服务
中文 EN

儿童尺码表

最后更新:2026-10-13

✨ 童装尺码参考表 ✨

各位妈咪/爸比,选购衣服时可以参考以下身高、体重和年龄数据哦!建议结合宝宝的实际情况(如偏肉肉可选择大一码)挑选最合适的尺码~

👶 婴童(0 - 12个月)

尺码 | 参考身高 | 参考体重 | 参考月份

52码 | 46-52cm | 2.5kg-6kg | 0-1个月

59码 | 50-60cm | 6-7.5kg | 1-3个月

66码 | 60-65cm | 4.7kg-8.8kg | 3-6个月

73码 | 65-70cm | 6-12kg | 6-9个月

80码 | 70-80cm | 8-14kg | 9-12个月

90码 | 80-90cm | 9-15kg | 12-14个月

👧👦 中小童(1岁 - 6岁)

尺码 | 参考身高 | 参考体重 | 参考年龄

80码 | 75-83cm | 10-18斤 (5-9kg) | 0-1岁

90码 | 83-90cm | 18-24斤 (9-12kg) | 1-2岁

100码 | 90-100cm | 24-30斤 (12-15kg) | 2-3岁

110码 | 100-110cm | 30-37斤 (15-18.5kg) | 3-4岁

120码 | 110-120cm | 37-45斤 (18.5-22.5kg) | 5-6岁

🎒 中大童(6岁 - 12岁)

尺码 | 参考身高 | 参考体重 | 参考年龄

130码 | 120-130cm | 45-56斤 (22.5-28kg) | 7-9岁

140码 | 130-140cm | 56-68斤 (28-34kg) | 9-10岁

150码 | 140-150cm | 68-80斤 (34-40kg) | 10-11岁

160码 | 160-170cm | 80-110斤 (40-55kg) | 11-12岁

💡 温馨提示:

每个宝宝生长发育进度不同,尺码表仅供参考。

如有不确定或宝宝偏胖、偏高,随时联系我们为您推荐精准尺码哦!🥰


商城首页 优惠券
登录 / 注册
商品分类
加载中...